全部文章

2017年7月10日普高录取日报

2017年农村免费医学生录取情况统计表(云南中医学院)

科类 县区 国家免费医学生中医学

国家免费医学生傣医学

地方免费医学生中医学

人数 最低分

人数 最低分

人数 最低分

县区 州市 全省

县区 州市 全省

县区 州市 全省

1 文科 0103 盘龙区 1 485

1 文科 0124 富民县 5 472 544

1 文科 0128 禄劝自治县 4 516

1 文科 2101 昭阳区 5 525

1 文科 2124 盐津县 2 524

1 文科 2125 大关县 1 524

1 文科 2126 永善县 4 507

1 文科 2127 绥江县 2 502

1 文科 2129 彝良县 1 566

1 文科 2225 富源县 4 564

1 文科 2233 会泽县 2 568

1 文科 2301 楚雄市 1 539

1 文科 2322 双柏县 2 536

1 文科 2323 牟定县 2 473

1 文科 2324 南华县 1 556

1 文科 2325 姚安县 1 482

1 文科 2326 大姚县 3 513

1 文科 2328 元谋县 2 502

1 文科 2331 禄丰县 5 514

1 文科 2401 红塔区 1

531

1 文科 2423 澄江县 1 535

1 文科 2424 通海县 2 553

1 文科 2426 易门县 2 501

1 546

1 文科 2428 新平自治县 4 530

1 文科 2429 元江自治县 1 554

1 文科 2522 蒙自市 1 471

1 文科 2523 屏边自治县 2 544

1 文科 2524 建水县 3 536

1 文科 2527 泸西县 5 480

1 文科 2528 元阳县 4 499

1 文科 2529 红河县 2 504

1 文科 2530 金平自治县 7 484

1 文科 2531 绿春县

3 510

1 文科 2532 河口自治县 2 485

1 481

1 文科 2621 文山市 5 540

2 524

1 文科 2622 砚山县 6 524

1 文科 2623 西畴县 5 519

1 文科 2624 麻栗坡县 5 548

1 543

1 文科 2625 马关县 5 524

1 文科 2626 邱北县

3 491

1 文科 2627 广南县 9 523

1 文科 2628 富宁县 7 518

3 532

1 文科 2722 宁洱自治县 2 499

1 文科 2723 墨江自治县 3 523

1 文科 2724 景东自治县 2 546

1 文科 2725 景谷自治县 2 546

1 文科 2726 镇沅自治县 10 466 523

1 文科 2727 江城自治县 5 469 519

1 文科 2728 孟连自治县 2

508

1 文科 2729 澜沧自治县 2 482

1 文科 2730 西盟自治县 8 536 472 508

1 文科 2821 景洪市 2 498

10 491 473 485 1

465

1 文科 2823 勐腊县 10 492 479 527

1 文科 2922 漾濞自治县 1 515

1 文科 2926 南涧自治县 3 531

1 文科 2927 巍山自治县 1 542

1 文科 2928 永平县

4 517

1 文科 2929 云龙县 1 545

1 文科 2931 剑川县

1 546

1 文科 3001 隆阳区 2 508

1 文科 3022 施甸县 2 524

1 文科 3023 腾冲县 1 593

1 文科 3024 龙陵县 5 537

1 文科 3025 昌宁县 6 526

1 文科 3121 芒市 3 567

7 485 480 469

1 文科 3122 梁河县 2 573

6 520

1 文科 3123 盈江县 2 546

5 466 495

1 文科 3124 陇川县 2 500

5 466 466 488

1 文科 3125 瑞丽市 1 536

3 494

476

1 文科 3202 古城区 2

548

1 文科 3221 玉龙县 1 560

1 文科 3222 永胜县 2 555

1 文科 3323 福贡县 4 466

1 文科 3325 兰坪县 5 539

1 文科 3421 香格里拉县 5 518

3 526

1 文科 3521 临翔区 4 476

1 文科 3524 永德县 10 498

1 文科 3526 双江自治县 1 578

1 文科 3527 耿马自治县 6 489 566

1 文科 3528 沧源自治县 3 505

2017年农村免费医学生录取情况统计表(国家免费医学生临床医学)

科类 县区 昆明医科大学

大理大学

昆明理工大学

人数 最低分

人数 最低分

人数 最低分

县区 州市 全省

县区 州市 全省

县区 州市 全省

5 理科 0103 盘龙区

1 427

5 理科 0124 富民县 2 510

2 499

5 理科 0128 禄劝自治县 3 494

1 489

5 理科 2101 昭阳区 4 515

1 504

5 理科 2123 巧家县 2 522

5 理科 2124 盐津县 6 503

2 488

5 理科 2125 大关县 1 512

5 理科 2126 永善县 3 496

1 481

5 理科 2127 绥江县 1 553

1 518

1 502

5 理科 2130 威信县

1 492

2 510

5 理科 2225 富源县 3 559

5 理科 2233 会泽县 2 575

1 595

5 理科 2301 楚雄市

1 547

5 理科 2322 双柏县 1 527

1 529

5 理科 2324 南华县 2 551

5 理科 2325 姚安县 1 501

1 488

1 518

5 理科 2326 大姚县 3 538

1 547

5 理科 2327 永仁县 1 546

5 理科 2328 元谋县

2 505

5 理科 2331 禄丰县 4 491

20 435

5 理科 2401 红塔区 1 530

5 理科 2422 江川县 1 570

5 理科 2423 澄江县 1 537

5 理科 2424 通海县 2 543

5 理科 2425 华宁县 1 508

2 479

5 理科 2426 易门县 3 501

5 理科 2428 新平自治县 3 491

1 496

5 理科 2429 元江自治县 1 539

5 理科 2501 个旧市

1 456

5 理科 2502 开远市 1 546

5 理科 2522 蒙自市 1 519

5 理科 2523 屏边自治县 3 492

5 理科 2524 建水县 1 515

6 460

5 理科 2525 石屏县 1 506

5 理科 2527 泸西县 5 500

5 理科 2528 元阳县 4 498

4 479

5 理科 2529 红河县 7 491

1 505

5 理科 2530 金平自治县 1 495

8 441

5 理科 2531 绿春县 1 504

6 452

5 理科 2532 河口自治县

4 425

5 理科 2621 文山市 3 514

7 459

5 理科 2622 砚山县 8 497

5 491

1 499

5 理科 2623 西畴县 5 504

5 理科 2624 麻栗坡县 6 532

1 538

5 理科 2625 马关县 5 493

3 482

5 理科 2626 邱北县 13 497

1 503

1 497

5 理科 2627 广南县 17 502

3 503

2 505

5 理科 2628 富宁县 5 504

1 518

4 505

5 理科 2722 宁洱自治县

2 429

5 理科 2723 墨江自治县 3 503

6 437

5 理科 2724 景东自治县 5 517

5 理科 2725 景谷自治县 2 493

1 476

5 理科 2726 镇沅自治县 9 517

1 512

5 理科 2727 江城自治县 2 493

3 449

5 理科 2728 孟连自治县

3 433 507

5 理科 2729 澜沧自治县 1 499

2 455

5 理科 2730 西盟自治县

10

412 459

5 理科 2821 景洪市

6 411

522

5 理科 2822 勐海县

11 413

5 理科 2823 勐腊县

8 419

500

5 理科 2922 漾濞自治县

1 539

5 理科 2923 祥云县 2 536

5 理科 2924 宾川县 2 530

5 理科 2925 弥渡县 3 504

1 506

5 理科 2926 南涧自治县 3 523

5 理科 2927 巍山自治县 1 556

5 理科 2928 永平县 3 499

1 506

5 理科 2929 云龙县 5 506

1 534

5 理科 2931 剑川县 2 521

5 理科 3001 隆阳区 2 538

5 理科 3022 施甸县 2 539

4 504

5 理科 3023 腾冲县 1 577

5 理科 3024 龙陵县 5 523

5 理科 3025 昌宁县 6 524

5 理科 3121 芒市 5 509

1 525

5 理科 3122 梁河县 4 534

2 533

5 理科 3123 盈江县 2 537

5 理科 3124 陇川县 4 531

5 理科 3125 瑞丽市 1 525

1 431

5 理科 3202 古城区

3

527

5 理科 3221 玉龙县 2 570

5 理科 3222 永胜县 3 514

5 理科 3223 华坪县 1 527

5 理科 3224 宁蒗自治县 3 557

1 556

5 理科 3321 泸水县 1 503

6 481

1 499

5 理科 3323 福贡县

6 412 483

5 理科 3324 贡山县

5 430 479

5 理科 3325 兰坪县 6 502

5 理科 3421 香格里拉县 5 502

15 422 522

5 理科 3521 临翔区 1 525

3 457

5 理科 3522 凤庆县 2 556

5 理科 3523 云  县 11 534

1 546

5 理科 3524 永德县 8 495

6 438

5 理科 3526 双江自治县 1 587

5 理科 3527 耿马自治县 2 543

4 434

5 理科 3528 沧源自治县 1 537

2017年农村免费医学生录取情况统计表

科类

县区

大理大学(地方免费医学生临床医学)

云南中医学院(地方免费医学生针灸推拿学)

人数 最低分

人数 最低分

县区 州市 全省

县区 州市 全省

5 理科 2324 南华县

1 491

5 理科 2331 禄丰县

14 415 450

5 理科 2426 易门县 5 455

5 理科 2526 弥勒市 11 438

5 理科 2532 河口自治县

1

473

5 理科 2624 麻栗坡县

2 500

5 理科 2625 马关县

1 478

5 理科 2626 邱北县

7 431

5 理科 2627 广南县

7 449

5 理科 2724 景东自治县

1 478

5 理科 2726 镇沅自治县

2 417

5 理科 2823 勐腊县

6

457

5 理科 2926 南涧自治县 1 504

1 503

5 理科 2931 剑川县

2 473

5 理科 3221 玉龙县

2 485

5 理科 3223 华坪县

1 482

5 理科 3421 香格里拉县

2 424

2017年公费师范生录取情况统计表(云南师范大学)

科类

专业

县区

人数 最低分

县区 州市 全省

1 文科 50 地方免费师范生英语 0121 呈贡县 1 574

1 文科 50 地方免费师范生英语 0125 宜良县 2 560

1 文科 50 地方免费师范生英语 0128 禄劝自治县 2 552

1 文科 50 地方免费师范生英语 0129 寻甸自治县 1 557

1 文科 50 地方免费师范生英语 2201 麒麟区 2 570

1 文科 50 地方免费师范生英语 2221 沾益县 2 570

1 文科 50 地方免费师范生英语 2224 宣威市 7 575

1 文科 50 地方免费师范生英语 2225 富源县 1 581

1 文科 50 地方免费师范生英语 2226 罗平县 2 563

1 文科 50 地方免费师范生英语 2227 师宗县 2 575

1 文科 50 地方免费师范生英语 2233 会泽县 5 553

1 文科 50 地方免费师范生英语 3022 施甸县 2 596 509

1 文科 50 地方免费师范生英语 3023 腾冲县 2 590

1 文科 50 地方免费师范生英语 3321 泸水县 1 538

1 文科 50 地方免费师范生英语 3323 福贡县 1 526

1 文科 50 地方免费师范生英语 3324 贡山县 2 476

1 文科 50 地方免费师范生英语 3325 兰坪县 6 491

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 0125 宜良县 2 546

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 0127 嵩明县 1 565

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 0128 禄劝自治县 1 566

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 0129 寻甸自治县 1 593

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 2201 麒麟区 5 522

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 2221 沾益县 2 556

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 2223 马龙县 1 524

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 2233 会泽县 4 567

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 2529 红河县 1 536

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 2729 澜沧自治县 1

513

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 3022 施甸县 2 539

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 3023 腾冲县 1 578

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 3321 泸水县 2 512

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 3324 贡山县 2 489

1 文科 51 地方免费师范生汉语言文学 3325 兰坪县 2 519

1 文科 55 地方免费师范生汉语言文学(兼修历史学) 0125 宜良县 1 542

1 文科 55 地方免费师范生汉语言文学(兼修历史学) 3325 兰坪县 1 534

1 文科 56 地方免费师范生汉语言文学(兼修地理学) 0125 宜良县 1 571

1 文科 56 地方免费师范生汉语言文学(兼修地理学) 3324 贡山县 1 483

1 文科 56 地方免费师范生汉语言文学(兼修地理学) 3325 兰坪县 1 524

1 文科 57 地方免费师范生汉语言文学(兼修音乐学) 2528 元阳县 1 511

1 文科 57 地方免费师范生汉语言文学(兼修音乐学) 2721 思茅区 1 484

1 文科 57 地方免费师范生汉语言文学(兼修音乐学) 3325 兰坪县 1 510

1 文科 58 地方免费师范生汉语言文学(兼修美术学) 2528 元阳县 1 529

1 文科 59 地方免费师范生汉语言文学(兼修体育) 3325 兰坪县 1 498

2017年公费师范生录取情况统计表(云南师范大学)

科类 专业 县区 人数 最低分

县区 州市 全省

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 0125 宜良县 1 565

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 0128 禄劝自治县 2 521

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 0129 寻甸自治县 1 541

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2201 麒麟区 5 532

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2202 开发区管委会 1 516

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2221 沾益县 2 529

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2223 马龙县 1 534

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2224 宣威市 7 532

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2226 罗平县 1 557

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2227 师宗县 4 510

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2233 会泽县 4 527

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2529 红河县 1 490

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2726 镇沅自治县 1 508

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2728 孟连自治县 1

431

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 2729 澜沧自治县 1 432

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 3022 施甸县 1 473

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 3023 腾冲县 1 555

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 3321 泸水县 2 481

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 3324 贡山县 2

460

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 3325 兰坪县 4 472

5 理科 52 地方免费师范生数学与应用数学 3421 香格里拉县 1 477

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 0128 禄劝自治县 1 528

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 2224 宣威市 3 528

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 2226 罗平县 1 573

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 2227 师宗县 2 505

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 2233 会泽县 4 553

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 2726 镇沅自治县 1 519

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 3022 施甸县 1 509

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 3324 贡山县 1

476

5 理科 53 地方免费师范生数学与应用数学(兼修物理学) 3325 兰坪县 1 514

5 理科 54 地方免费师范生数学与应用数学(兼修化学) 2224 宣威市 3 535

5 理科 54 地方免费师范生数学与应用数学(兼修化学) 2225 富源县 1 535

5 理科 54 地方免费师范生数学与应用数学(兼修化学) 2227 师宗县 2 488

地方免费师范生教育学(小学全科教师)

科类

县区

楚雄师范学院

昆明学院

人数 最低分

人数 最低分

县区 州市 全省

县区 州市 全省

1 文科 0121 呈贡县

1 517

1 文科 0125 宜良县

1 542

1 文科 0127 嵩明县 1 509

1 556

1 文科 0128 禄劝自治县

5 533

1 文科 0129 寻甸自治县

3 549

1 文科 0143 阳宗海风景名胜区

1 541

1 文科 2201 麒麟区 10 487

1 544

1 文科 2221 沾益县 3 514

5 516

1 文科 2224 宣威市 6 521

14 519

1 文科 2225 富源县 2 545

1 560

1 文科 2226 罗平县

4 549

1 文科 2227 师宗县 2 500

3 530

1 文科 2233 会泽县 6 509

7 517

1 文科 2528 元阳县 3 482

1 文科 2529 红河县 2 485

1 文科 2721 思茅区 3 488 487

1 文科 2726 镇沅自治县 1 515

1 545

1 文科 2823 勐腊县 1 491

1 文科 3022 施甸县 4 472

1 文科 3023 腾冲县

3 563

1 文科 3321 泸水县 5 494

1 517

1 文科 3324 贡山县 1 478

1 文科 3325 兰坪县 3 502

1 525

1 文科 3421 香格里拉县

1 548

地方免费师范生教育学(小学全科教师)

科类

县区

楚雄师范学院

昆明学院

人数 最低分

人数 最低分

县区 州市 全省

县区 州市 全省

5 理科 0128 禄劝自治县 3 461

2 478

5 理科 0129 寻甸自治县

4 495

5 理科 0143 阳宗海风景名胜区

1 486

5 理科 2201 麒麟区 6 449

4 483

5 理科 2221 沾益县 2 470

6 484

5 理科 2224 宣威市 5 489

15 487

5 理科 2225 富源县 2 520

1 516

5 理科 2226 罗平县

4 491

5 理科 2227 师宗县 4 425

1 482

5 理科 2233 会泽县 1 525

11 497

5 理科 2501 个旧市 1 431

5 理科 2528 元阳县 3 431

5 理科 2721 思茅区 2

421

5 理科 2726 镇沅自治县 2 464

1 487

5 理科 2728 孟连自治县 1

455

5 理科 2822 勐海县 1

464

5 理科 3022 施甸县 3 440

5 理科 3023 腾冲县 2 490

1 495

5 理科 3025 昌宁县

1 513

5 理科 3321 泸水县 9 413 454

5 理科 3324 贡山县 1

446

5 理科 3325 兰坪县 4 457