全部文章

2018年中国美术学院本科拟招生计划

中国美术学院2018年计划招收本科生1770名,具体如下表:

专业名称及代码 专业 代码 专业(类)方向* 计划 人数 学制 报考考点说明 中国画130406

01 中国画一 20 4年 仅杭州考点接收该专业报考

02 中国画二 18 4年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考 书法学130405

03 书法与篆刻 17+1* 4年 仅杭州考点接收该专业报考 艺术学理论类1301

04 艺术理论类、良渚校区艺术设计学 134 4年 仅杭州考点接收该专业报考 美术学类1304

05 造型艺术类 367 4-5年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考 设计学类1305

06 设计艺术类 448 4年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考 戏剧与影视学类1303

07 图像与媒体艺术类 225 4年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考 建筑学082801

08 建筑艺术、城市设计 65 5年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考 环境设计130503

09 景观与环艺类 50 4年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考 录音艺术130308

10 录音艺术 15 4年 仅杭州考点接收该专业报考,具体报名及考试办法另行通知(3月中上旬) 设计学类1305

11 良渚校区 295 4年 杭州、郑州、成都、深圳考点均接收该专业报考

*注:   ①各专业(类)中所包含的专业方向详见第六章的「三、2018年按专业大类招生的专业方向及教学模式」。   ②书法学(书法与篆刻)专业中计划「+1」指1名2017年招生2018年入学的新疆预科生计划。

更多细节详见:2018年中国美术学院本科招生章程

原文出自[中国美术高考网],转载请保留原文链接:http://www.ms315.com/html/20180107/201801070957301.htm